Abstimmungsergebnis "Welcher Titel gefällt Ihnen am besten?"
Mit der Abgabe Ihres Abstimmungszettels am
Jahreskonzert 2011 haben Sie folgende Titel zu Ihren Lieblingstücken des
Konzertes gewählt.
Wir danken für Ihre Mithilfe. Ihre Meinung ist uns wichtig.
Insgesamt wurden 120 Abstimmungszettel abgegeben. Theoretisch mögliche
Stimmenanzahl: 360.
Tatsächlich abgegeben Stimmen: 324.
| Platz | Titel | Stimmen | in prozent |
| 1 | Wilhelm Tell Galopp | 71 | 21,91 |
| 2 | Großvaters Uhr | 53 | 16,36 |
| 3 | Lord of the Dance | 46 | 14,20 |
| 4 | Hora Staccato | 40 | 12,35 |
| 5 | Elisabeth | 30 | 9,26 |
| 6 | Rückkehr aus Ithaka | 29 | 8,95 |
| 7 | Clarinet Candy | 17 | 5,25 |
| 8 | Ouvertüre Carmen | 15 | 4,63 |
| 9 | Solistenfreuden | 10 | 3,09 |
| 10 | Hoch Heidecksburg | 7 | 2,16 |
| 11 | Sir Duke (stand gar nicht auf dem Zettel) | 6 | 1,85 |
stand: 20-04-11